Programme d'apprentissage par le jeu

Le programme de Right To Play vise à améliorer la vie des enfants et des jeunes dans les collectivités défavorisées, en Afrique de l’Ouest et francophone. Le programme est conçu pour utiliser le sport et le jeu comme outils pour impliquer les enfants et les jeunes, incluant les jeunes femmes et les jeunes filles, dans les domaines du développement de compétences de vie (y compris le leadership, la discipline, la tolérance et le travail d’équipe), de la prévention des maladies telles que le paludisme et le VIH/sida et du renforcement institutionnel des organisations de la société civile.

ID Projet
CA-3-S063739PRG
Statut de l'activité
4 - Post-completion
Type d'aide
D01 - Personnel du pays donneur
% to Libéria
15.00

Organisations

Funding
Canada
Extending
Canadian International Development Agency
Implementing
Right To Play

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2013 Q3 64,817.63 9,722.64
2013 Q1 969,375.15 145,406.27
2012 Q3 1,864,330.80 279,649.62
2012 Q2 146,068.80 21,910.32
2012 Q1 1,656,151.35 248,422.70
2011 Q3 3,235,535.91 485,330.39
2011 Q2 1,706,107.95 255,916.19
2011 Q1 3,175,389.06 476,308.36
2010 Q3 2,638,235.74 395,735.36
2010 Q2 428,736.51 64,310.48
2009 Q4 950,247.75 142,537.16
2009 Q3 741,928.50 111,289.28
2009 Q1 434,800.00 65,220.00
2008 Q4 361,200.00 54,180.00
2008 Q3 377,963.90 56,694.59
2008 Q2 302,203.55 45,330.53
2008 Q1 388,658.73 58,298.81
2007 Q2 591,150.19 88,672.53

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2007 Q2 19,215,511.48 2,882,326.72

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2010 336,665.96 50,499.89
2009 809,599.01 121,439.85
2008 929,836.03 139,475.40
2007 593,171.51 88,975.73
2006 120,237.50 18,035.62

Code CRS %
Éducation pour une meilleure qualité de vie pour les jeunes et les adultes (11230) 46.0
Droits de la personne (15160) 12.0
Inconnu (0) 12.0
Aide plurisectorielle pour les services sociaux de base (16050) 30.0