Management Plan

Management Plan

ID Projet
XM-DAC-41114-PROJECT-00045784
Statut de l'activité
2 - Implementation
Type d'aide
C01 - Interventions de type projet
% to Libéria
100.00

Organisations

Accountable
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Funding
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Funding
SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPER
Implementing
United Nations Development Programme

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 105,089.00 105,089.00
2018 Q1 423,504.00 423,504.00
2017 Q4 67,151.00 67,151.00
2017 Q3 67,938.00 67,938.00
2017 Q2 126,514.00 126,514.00
2017 Q1 179,085.00 179,085.00
2016 Q4 202,901.00 202,901.00
2016 Q3 142,276.00 142,276.00
2016 Q2 429,923.00 429,923.00
2015 Q2 354,633.00 354,633.00
2014 Q2 240,134.00 240,134.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 3,415,466.00 3,415,466.00
2017 Q2 614,361.00 614,361.00
2016 Q2 383,232.00 383,232.00
2015 Q2 433,219.00 433,219.00
2014 Q2 278,974.00 278,974.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)

Code CRS %
Frais administratifs (non alloués par secteur) (91010) 100.0