Development Effectiveness

CO staff and GOE costs

ID Projet
XM-DAC-41114-PROJECT-00065081
Statut de l'activité
2 - Implementation
Type d'aide
C01 - Interventions de type projet
% to Libéria
100.00

Organisations

Accountable
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Funding
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Implementing
United Nations Development Programme

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 133,198.00 133,198.00
2018 Q1 202,802.00 202,802.00
2017 Q4 184,246.00 184,246.00
2017 Q3 145,909.00 145,909.00
2017 Q2 100,963.00 100,963.00
2017 Q1 92,655.00 92,655.00
2016 Q4 88,536.00 88,536.00
2016 Q3 116,944.00 116,944.00
2016 Q2 316,033.00 316,033.00
2015 Q2 310,705.00 310,705.00
2014 Q2 251,584.00 251,584.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 2,617,419.00 2,617,419.00
2017 Q2 360,000.00 360,000.00
2016 Q2 240,723.00 240,723.00
2015 Q2 290,338.00 290,338.00
2014 Q2 268,926.00 268,926.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)

Code CRS %
Frais administratifs (non alloués par secteur) (91010) 100.0