Enhancing Access to Security and Justice Hubs 2 & 3

Enhancing Access to Security

ID Projet
XM-DAC-41114-PROJECT-00079042
Statut de l'activité
3 - Completion
Type d'aide
C01 - Interventions de type projet
% to Libéria
100.00

Organisations

Accountable
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Funding
Peacebuilding Fund
Implementing
United Nations Development Programme

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q1 80,013.00 80,013.00
2017 Q2 -87,299.00 -87,299.00
2017 Q1 -22,390.00 -22,390.00
2016 Q4 26,790.00 26,790.00
2016 Q3 144,889.00 144,889.00
2016 Q2 725,126.00 725,126.00
2015 Q2 517,699.00 517,699.00
2014 Q2 1,143,048.00 1,143,048.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 2,447,863.00 2,447,863.00
2017 Q2 190,681.00 190,681.00
2016 Q2 1,347,791.00 1,347,791.00
2015 Q2 746,315.00 746,315.00
2014 Q2 1,284,099.00 1,284,099.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)

Code CRS %
Gestion et réforme des systèmes de sécurité (15210) 100.0