Community based sustainable food security of smallholder rice producer farmers in target countries of West Africa in recovery and development phase

Community based sustainable food security of smallholder rice producer farmers in target countries of West Africa in recovery and development phase

ID Projet
XM-DAC-41140-200541-LR
Statut de l'activité
3 - Completion
Type d'aide
B02 - Contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales
% to Libéria
100.00

Organisations

Accountable
None
Implementing
None
Extending
None
Funding
None

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 -9,436.00 -9,436.00
2017 Q4 9,436.00 9,436.00
2017 Q3 65,603.00 65,603.00
2017 Q2 82,285.00 82,285.00
2017 Q1 69,818.00 69,818.00
2016 Q4 15,121.00 15,121.00
2016 Q3 45,307.00 45,307.00
2016 Q2 66,814.00 66,814.00
2016 Q1 110,274.00 110,274.00
2015 Q4 47,147.00 47,147.00
2015 Q3 56,783.00 56,783.00
2015 Q2 91,263.00 91,263.00
2015 Q1 24,122.00 24,122.00
2014 Q4 69,616.00 69,616.00
2014 Q3 19,959.00 19,959.00
2014 Q2 114,556.00 114,556.00
2014 Q1 62,126.00 62,126.00
2013 Q4 41,747.00 41,747.00
2013 Q3 41,322.00 41,322.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2018 Q2 -9,436.00 -9,436.00
2017 Q4 9,436.00 9,436.00
2017 Q3 65,603.00 65,603.00
2017 Q2 82,285.00 82,285.00
2017 Q1 69,818.00 69,818.00
2016 Q4 15,121.00 15,121.00
2016 Q3 45,307.00 45,307.00
2016 Q2 66,814.00 66,814.00
2016 Q1 110,274.00 110,274.00
2015 Q4 47,147.00 47,147.00
2015 Q3 56,783.00 56,783.00
2015 Q2 91,263.00 91,263.00
2015 Q1 24,122.00 24,122.00
2014 Q4 69,616.00 69,616.00
2014 Q3 19,959.00 19,959.00
2014 Q2 114,556.00 114,556.00
2014 Q1 62,126.00 62,126.00
2013 Q4 41,747.00 41,747.00
2013 Q3 41,322.00 41,322.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)

Code CRS %
Secteur non spécifié (99810) 100.0