Support to Populations in Areas Affected by the Ebola Outbreak in Guinea, Liberia, and Sierra Leone

Support to Populations in Areas Affected by the Ebola Outbreak in Guinea, Liberia, and Sierra Leone

ID Projet
XM-DAC-41140-200761-LR
Statut de l'activité
3 - Completion
Type d'aide
B02 - Contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales
% to Libéria
100.00

Organisations

Accountable
None
Implementing
None
Extending
None
Funding
None

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2016 Q4 -377.00 -377.00
2016 Q3 -73,223.00 -73,223.00
2016 Q2 69,912.00 69,912.00
2015 Q4 108,661.00 108,661.00
2015 Q3 962,526.00 962,526.00
2015 Q2 1,925,911.00 1,925,911.00
2015 Q1 4,271,382.00 4,271,382.00
2014 Q4 7,569,754.00 7,569,754.00
2014 Q3 9,135,543.00 9,135,543.00
2014 Q2 16,682,067.00 16,682,067.00
2014 Q1 513,760.00 513,760.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)
2016 Q4 -377.00 -377.00
2016 Q3 -73,223.00 -73,223.00
2016 Q2 69,912.00 69,912.00
2015 Q4 108,661.00 108,661.00
2015 Q3 962,526.00 962,526.00
2015 Q2 1,925,911.00 1,925,911.00
2015 Q1 4,271,382.00 4,271,382.00
2014 Q4 7,569,754.00 7,569,754.00
2014 Q3 9,135,543.00 9,135,543.00
2014 Q2 16,682,067.00 16,682,067.00
2014 Q1 513,760.00 513,760.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Libéria Montant (USD)

Code CRS %
Aide alimentaire d’urgence (72040) 95.0
Aide à la reconstruction et réhabilitation (73010) 5.0