Deepening Democracy Programme

Support to post-election Deepening Democracy Programme/Strategy (Basketfund PDG)

ID Projet
NL-1-PPR-16653
Statut de l'activité
4 - Post-completion
Type d'aide
C01 - Interventions de type projet
% to Ouganda
100.00

Organisations

Accountable
Ministry of Foreign Affairs (DGIS)
Extending
Ministry of Foreign Affairs (DGIS)
Funding
Ministry of Foreign Affairs (DGIS)
Implementing
DANIDA-KAM

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2011 Q1 139,000.00 139,000.00
2009 Q2 228,106.00 228,106.00
2008 Q2 277,167.00 277,167.00
2007 Q2 417,352.50 417,352.50

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2010 Q2 16,014.00 16,014.00
2009 Q2 6,104.88 6,104.88
2008 Q2 -32,328.00 -32,328.00
2007 Q2 1,078,616.00 1,078,616.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2015 343,465.43 343,465.43
2014 114,488.48 114,488.48
2013 114,488.48 114,488.48
2012 114,488.48 114,488.48
2011 114,488.48 114,488.48
2010 114,488.48 114,488.48
2009 114,488.48 114,488.48
2008 114,488.48 114,488.48
2007 114,488.48 114,488.48

Code CRS %
Participation démocratique et société civile (15150) 100.0