PL 480 Title II Multi Year Assistance Program (MYAP)

PL 480 Title II Multi Year Assistance Program (MYAP)

ID Projet
US-GOV-1-AID-FFP-A-00-08-00075
Statut de l'activité
2 - Implementation
Type d'aide
C01 - Interventions de type projet
% to Ouganda
100.00

Organisations

Accountable
U.S. Agency for International Development
Extending
U.S. Agency for International Development
Funding
U.S. Agency for International Development
Implementing
Mercy Corps

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2017 Q3 0.00 0.00
2017 Q2 46,997.20 46,997.20
2015 Q3 -60,426.22 -60,426.22
2013 Q2 -42,481.00 -42,481.00
2013 Q1 310,380.59 310,380.59
2012 Q4 3,194,095.29 3,194,095.29
2012 Q3 363,920.19 363,920.19
2012 Q2 332,640.06 332,640.06
2012 Q1 500,941.16 500,941.16
2011 Q4 607,172.48 607,172.48
2011 Q3 -2,003,363.55 -2,003,363.55
2011 Q2 363,887.00 363,887.00
2011 Q1 736,857.00 736,857.00
2010 Q4 804,957.00 804,957.00
2010 Q3 349,700.00 349,700.00
2010 Q2 378,400.00 378,400.00
2010 Q1 966,641.00 966,641.00
2009 Q4 444,800.00 444,800.00
2009 Q3 231,800.00 231,800.00
2009 Q2 480,600.00 480,600.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2017 Q4 -26,976.78 -26,976.78
2017 Q1 73,973.98 73,973.98
2016 Q1 -60,426.22 -60,426.22
2015 Q1 -446,452.78 -446,452.78
2012 Q4 1,290,222.00 1,290,222.00
2011 Q3 1,533,790.00 1,533,790.00
2010 Q1 527,700.00 527,700.00
2009 Q2 2,490,288.00 2,490,288.00
2009 Q1 2,625,400.00 2,625,400.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)

Code CRS %
Programmes de sécurité et d’aide alimentaire (52010) 100.0