Improved Charcoal Production Technologies

Improved Charcoal Production Technologies

ID Projet
XM-DAC-41114-PROJECT-00074620
Statut de l'activité
2 - Implementation
Type d'aide
C01 - Interventions de type projet
% to Ouganda
100.00

Organisations

Accountable
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Funding
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME
Funding
Global Environment Fund Truste
Implementing
UGA Min of Energy and Min Devt

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2018 Q2 37,080.00 37,080.00
2018 Q1 83,858.00 83,858.00
2017 Q4 186,137.00 186,137.00
2017 Q3 44,918.00 44,918.00
2017 Q2 366,058.00 366,058.00
2017 Q1 148,894.00 148,894.00
2016 Q4 234,027.00 234,027.00
2016 Q3 57,360.00 57,360.00
2016 Q2 972,796.00 972,796.00
2015 Q2 674,718.00 674,718.00
2014 Q2 86,329.00 86,329.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2018 Q2 3,763,857.00 3,763,857.00
2017 Q2 797,509.00 797,509.00
2016 Q2 1,058,213.00 1,058,213.00
2015 Q2 881,553.00 881,553.00
2014 Q2 150,000.00 150,000.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)

Code CRS %
Politique de l’environnement et gestion administrative (41010) 100.0