Food assistance to vulnerable households in Uganda

Food assistance to vulnerable households in Uganda

ID Projet
XM-DAC-41140-200852
Statut de l'activité
3 - Completion
Type d'aide
B02 - Contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales
% to Ouganda
100.00

Organisations

Accountable
None
Implementing
None
Extending
None
Funding
None

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2018 Q1 -46,306.00 -46,306.00
2017 Q4 -46,347.00 -46,347.00
2017 Q3 4,227,560.00 4,227,560.00
2017 Q2 44,884,438.00 44,884,438.00
2017 Q1 30,554,573.00 30,554,573.00
2016 Q4 44,385,041.00 44,385,041.00
2016 Q3 27,501,959.00 27,501,959.00
2016 Q2 24,245,615.00 24,245,615.00
2016 Q1 14,319,301.00 14,319,301.00
2015 Q4 17,403,076.00 17,403,076.00
2015 Q3 8,250,054.00 8,250,054.00
2015 Q2 1,307,701.00 1,307,701.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2018 Q1 -46,306.00 -46,306.00
2017 Q4 -46,347.00 -46,347.00
2017 Q3 4,227,560.00 4,227,560.00
2017 Q2 44,884,438.00 44,884,438.00
2017 Q1 30,554,573.00 30,554,573.00
2016 Q4 44,385,041.00 44,385,041.00
2016 Q3 27,501,959.00 27,501,959.00
2016 Q2 24,245,615.00 24,245,615.00
2016 Q1 14,319,301.00 14,319,301.00
2015 Q4 17,403,076.00 17,403,076.00
2015 Q3 8,250,054.00 8,250,054.00
2015 Q2 1,307,701.00 1,307,701.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)

Code CRS %
Nutrition de base (12240) 2.0
Programmes de sécurité et d’aide alimentaire (52010) 6.0
Aide alimentaire d’urgence (72040) 79.0
Aide à la reconstruction et réhabilitation (73010) 7.0
Prévention des catastrophes et préparation à leur survenue (74010) 6.0