Country Programme Uganda (2016 - 2020)

Country Programme Uganda (2016 - 2020)

ID Projet
XM-DAC-41140-200894
Statut de l'activité
3 - Completion
Type d'aide
B02 - Contributions aux budgets réguliers des institutions multilatérales
% to Ouganda
100.00

Organisations

Accountable
None
Implementing
None
Extending
None
Funding
None

Versements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2017 Q4 -54,486.00 -54,486.00
2017 Q3 155,772.00 155,772.00
2017 Q2 1,001,516.00 1,001,516.00
2017 Q1 2,167,280.00 2,167,280.00
2016 Q4 2,118,383.00 2,118,383.00
2016 Q3 1,614,132.00 1,614,132.00
2016 Q2 7,069,635.00 7,069,635.00
2016 Q1 3,245,589.00 3,245,589.00
2015 Q4 1,907,380.00 1,907,380.00
2015 Q3 995,725.00 995,725.00

Engagements par exercice fiscal, trimestre

Exercice fiscal Trimestre fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)
2017 Q4 -54,486.00 -54,486.00
2017 Q3 155,772.00 155,772.00
2017 Q2 1,001,516.00 1,001,516.00
2017 Q1 2,167,280.00 2,167,280.00
2016 Q4 2,118,383.00 2,118,383.00
2016 Q3 1,614,132.00 1,614,132.00
2016 Q2 7,069,635.00 7,069,635.00
2016 Q1 3,245,589.00 3,245,589.00
2015 Q4 1,907,380.00 1,907,380.00
2015 Q3 995,725.00 995,725.00

Projections de CDMT par exercice fiscal

Exercice fiscal Montant (USD) Ouganda Montant (USD)

Code CRS %
Enseignement primaire (11220) 12.0
Nutrition de base (12240) 84.0
Politiques publiques et gestion administrative (15110) 4.0